Terminou a temporada/13 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o campeão Palmeiras, com um time mais do que misto, foi derrotado pela vice-campeã, Chapecoense, 1 x 0, na Arena Condá, em Chapecó.
O gol foi marcado por Bruno Rangel, cobrando pênalti, no fim do 1º tempo. Mas essa partida serviu apenas para cumprir tabela.
O que valia mesmo era a briga pela última vaga à elite do nacional, que ficou com o Figueirense, mesmo com o empate em 1 x 1, frente ao Bragantino, na `terra da linguiça´. Acontece que o Icasa perdeu em Curitiba para o Paraná, 2 x 0, ao passo que o Ceará, em Fortaleza, precisando de uma simples vitória, foi batido pelo Joinville, por 3 x 0.
No descenso, Guaratinguetá, Paysandu, São Caetano e ASA, foram os `premiados´.
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
| 1 | Palmeiras-SP | 79 | 38 |
| 2 | Chapecoense-SC | 72 | 38 |
| 3 | Sport-PE | 63 | 38 |
| 4 | Figueirense-SC | 60 | 38 |
| 5 | Icasa-CE | 59 | 38 |
| 6 | Joinville-SC | 59 | 38 |
| 7 | Ceará-CE | 59 | 38 |
| 8 | Paraná-PR | 57 | 38 |
| 9 | América-MG | 57 | 38 |
| 10 | Avaí-SC | 56 | 38 |
| 11 | Boa Esporte-MG | 50 | 38 |
| 12 | Bragantino-SP | 47 | 38 |
| 13 | América-RN | 47 | 38 |
| 14 | ABC-RN | 46 | 38 |
| 15 | Oeste-SP | 46 | 38 |
| 16 | Atlético-GO | 44 | 38 |
| 17 | Guaratinguetá-SP | 41 | 38 |
| 18 | Paysandu-PA | 40 | 38 |
| 19 | São Caetano-SP | 36 | 38 |
| 20 | ASA-AL | 35 | 38 |
