Não é possível!
Ninguém está querendo se tornar campeão brasileiro em 2017. Só assim para explicar como um time, que nem o Small Club, segurar a liderança com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.
Neste sábado (26), a equipe que representa o sistema carcerário estadual foi batida pelo pior time do Brasileirão/17, o Atlético-GO, pela contagem mínima. O gol foi assinalado por gilvan, logo no começo da etapa complementar.
Foi a segunda derrota seguida naquele estádio que é o BNDES e ambas, para times que estão na zona de rebaixamento. Lembrando que o próximo jogo do Small Clube será contra os sardinhas, na Vila Belmiro. Numa dessas...
Outro jogo realizado envolveu Fluminense e Vasco, com a vitória do time da Cruz de Malta por 1 x 0.
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | |||||||||
| 2° | Grêmio | |||||||||
| 3° | Santos | |||||||||
| 4° | Palmeiras | |||||||||
| 5° | Flamengo | |||||||||
| 6° | Cruzeiro | |||||||||
| 7° | Atlético-PR | |||||||||
| 8° | Fluminense | |||||||||
| 9° | Sport | |||||||||
| 10° | Vasco | |||||||||
| 11° | Botafogo | |||||||||
| 12° | Ponte Preta | |||||||||
| 13° | Bahia | |||||||||
| 14° | Atlético-MG | |||||||||
| 15° | Coritiba | |||||||||
| 16° | Chapecoense | |||||||||
| 17° | São Paulo | |||||||||
| 18° | Vitória | |||||||||
| 19° | Avaí | |||||||||
| 20° | Atlético-GO | |||||||||



