As meninas conseguiram somar os seus primeiros pontos no Brasileirão/18, após vitória sofrida sobre o Paraná Clube, no Morumbarbie, 1 x 0. O gol foi assinalado por Bruno Alves. Diego Aguirre ainda poupou vários jogadores, devido ao confronto diante do Atlético-PR, na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Ele sabe que no Brasileiro a `boca não dá´, e por isso tenta chegar à Libertadores por aquela competição que nunca ganhou.
Outro time paulista que esteve em campo foi o Palmeiras, que apenas empatou com o Botafogo, 1 x 1, no Rio de Janeiro. O alviverde saiu vencendo, com Guerra, no 2º tempo. Igor Rabello, bom zagueiro carioca, marcou para o Fogão.
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-PR | |||||||||
| 2° | América-MG | |||||||||
| 3° | Internacional | |||||||||
| 4° | Santos | |||||||||
| 5° | Corinthians | |||||||||
| 6° | Vasco | |||||||||
| 7° | Grêmio | |||||||||
| 8° | São Paulo | |||||||||
| 9° | Flamengo | |||||||||
| 10° | Vitória | |||||||||
| 11° | Botafogo | |||||||||
| 12° | Palmeiras | |||||||||
| 13° | Atlético-MG | |||||||||
| 14° | Fluminense | |||||||||
| 15° | Cruzeiro | |||||||||
| 16° | Paraná Clube | |||||||||
| 17° | Bahia | |||||||||
| 18° | Ceará | |||||||||
| 19° | Sport | |||||||||
| 20° | Chapecoense | |||||||||

