Jogando com vários reservas, o Palmeiras acabou surpreendido pelo São Caetano, em jogo que fechou mais uma rodada do Paulistão/18. No confronto realizado no Allianz Parque, a vitória surgiu para o time do Grande ABC pelo placar de 1 x 0. O tento foi anotado por Chiquinho, logo no início da partida.
A equipe martelou bastante depois disso, mas não conseguiu furar a retranca adversária. Mesmo com o revés, o alviverde imponente segue na liderança isolada e aguardando pelos bambis, nesta quinta-feira.
Outro jogo também foi realizado nesta segunda, com a Ponte perdendo em casa para o Bragantino, 1 x 0.
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | VI | SG | |
| GRUPO A | |||||
| 
1 | 17 | 10 | 5 | 6 | |
| 
2 | 15 | 10 | 4 | 1 | |
| 
3 | 14 | 10 | 3 | 2 | |
| 
4 | 6 | 10 | 1 | -8 | |
| GRUPO B | |||||
| 
1 | 14 | 10 | 4 | 1 | |
| 
2 | 13 | 10 | 4 | -6 | |
| 
3 | 10 | 10 | 2 | -2 | |
| 
4 | 8 | 10 | 1 | -5 | |
| GRUPO C | |||||
| 
1 | 20 | 10 | 6 | 6 | |
| 
2 | 14 | 10 | 4 | -1 | |
| 
3 | 14 | 10 | 3 | 2 | |
| 
4 | 11 | 10 | 2 | -1 | |
| GRUPO D | |||||
| 
1 | 18 | 10 | 5 | 7 | |
| 
2 | 15 | 10 | 4 | 0 | |
| 
3 | 12 | 10 | 2 | 1 | |
| 
4 | 11 | 10 | 2 | -3 | |
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | VI | SG | |
| 
1 | 20 | 10 | 6 | 6 | |
| 
2 | 18 | 10 | 5 | 7 | |
| 
3 | 17 | 10 | 5 | 6 | |
| 
4 | 15 | 10 | 4 | 1 | |
| 
5 | 15 | 10 | 4 | 0 | |
| 
6 | 14 | 10 | 4 | 1 | |
| 
7 | 14 | 10 | 4 | -1 | |
| 
8 | 14 | 10 | 3 | 2 | |
| 
9 | 14 | 10 | 3 | 2 | |
| 
10 | 13 | 10 | 4 | -6 | |
| 
11 | 12 | 10 | 2 | 1 | |
| 
12 | 11 | 10 | 2 | -1 | |
| 
13 | 11 | 10 | 2 | -3 | |
| 
14 | 10 | 10 | 2 | -2 | |
| 
15 | 8 | 10 | 1 | -5 | |
| 
16 | 6 | 10 | 1 | -8 | |


