Em partida válida pelo Brasileirão/18, o SPFW apenas empatou com o Atlético-MG, no Morumbarbie. E olha que as tricoletes saíram à frente do marcador, com Éverton. Porém, Róger Guedes empatou e Ricardo Oliveira virou. Diego Souza, o cone, voltou a deixar tudo igual e assim decretar o placar final, 2 x 2. O Galo foi aos sete pontos, um a mais que o São Paulo.
Outro logo foi realizado neste sábado (5), com a goleada do Vasco da Gama (7 pts) sobre o América-MG (6 pts), 4 x 1, de virada.
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flamengo | |||||||||
| 2° | Vasco7 | |||||||||
| 3° | Atlético-MG1 | |||||||||
| 4° | Corinthians2 | |||||||||
| 5° | América-MG2 | |||||||||
| 6° | São Paulo2 | |||||||||
| 7° | Atlético-PR2 | |||||||||
| 8° | Botafogo2 | |||||||||
| 9° | Palmeiras2 | |||||||||
| 10° | Internacional | |||||||||
| 11° | Fluminense | |||||||||
| 12° | Grêmio | |||||||||
| 13° | Bahia | |||||||||
| 14° | Sport | |||||||||
| 15° | Santos | |||||||||
| 16° | Chapecoense | |||||||||
| 17° | Vitória | |||||||||
| 18° | Cruzeiro | |||||||||
| 19° | Ceará | |||||||||
| 20° | Paraná Clube | |||||||||
