A princípio, não passou de um suspiro a recuperação do SPFW no Campeonato Brasileiro. Venceu o Botafogo no Rio, de virada, todos empolgados, etc, etc, etc...
Mas o time mais afeminado do Brasil retornou à sua dura realidade - doce para os adversários -: fiel ocupante da zona de rebaixamento.
Diante do Coritiba, em pleno Morumbixa, as tricoletes, mesmo deixando os adversários todos manchados de batom, foram batidas por 2 x 1, com todos os gols na etapa complementar. Thiago Carleto, cobrando penalti e Ylmar Filigrana, para o time de Marcelo Oliveira, enquanto Denílson descontou.
A derrota foi terrível, já que a equipe rosado retornou à zona. E tomara que nunca mais consiga sair de lá!
Outros resultados: Vasco da Gama 0 x 3 Cruzeiro; Atlético-PR 5 x 0 Avaí. A nova classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | JG | VI | SG | |
| ÚNICO | |||||
| 
1 | 44 | 18 | 13 | 21 | |
| 
2 | 36 | 18 | 11 | 15 | |
| 
3 | 34 | 18 | 10 | 9 | |
| 
4 | 32 | 18 | 10 | 9 | |
| 
5 | 29 | 18 | 7 | 10 | |
| 
6 | 28 | 18 | 8 | 6 | |
| 
7 | 26 | 18 | 7 | 5 | |
| 
8 | 24 | 18 | 6 | 1 | |
| 
9 | 23 | 18 | 7 | -9 | |
| 
10 | 23 | 18 | 6 | -2 | |
| 
11 | 23 | 18 | 6 | -2 | |
| 
12 | 22 | 18 | 6 | -6 | |
| 
13 | 22 | 18 | 6 | -7 | |
| 
14 | 22 | 17 | 5 | 0 | |
| 
15 | 21 | 17 | 6 | -4 | |
| 
16 | 20 | 18 | 5 | -1 | |
| 
17 | 19 | 18 | 5 | -3 | |
| 
18 | 17 | 18 | 4 | -15 | |
| 
19 | 16 | 18 | 4 | -11 | |
| 
20 | 12 | 18 | 3 | -16 | |


