Quando todos pensam que as bibas vão embalar, desfilar todas faceiras, jogando purpurina em quem vê pela frente, eis que surge sempre uma pedra no meio da passarela do Brasileirão/15.
Desta vez foi a Chapecoense, que conseguiu segurar o empate sem gols em pleno Morumbarbie. Os baitolas tentaram de todas as formas fazer o gol, mas o alviverde catarinense, que estreava o bom técnico Guto Ferreira, suportou a pressão.
O SPFW desperdiçou uma grande chance de somar três pontos. Melhor para outros dois paulistas que estão bem atrás: Palmeiras e Santos. Talvez seja assim que os são-paulinos queiram. Vá lá saber!
É pouco pra elas.
No outro jogo desta quinta-feira (17), em Brasília, diante de 67 mil torcedores que proporcionaram uma renda de R$ 3,99 milhões, o Flamengo foi derrotado pelo Coritiba, 2 x 0, numa grande surpresa.
| C | CLUBE | PG | JG | VI | SG | 
| 
1 | 54 | 26 | 16 | 22 | |
| 
2 | 49 | 26 | 15 | 15 | |
| 
3 | 48 | 26 | 14 | 15 | |
| 
4 | 42 | 26 | 12 | 6 | |
| 
5 | 41 | 26 | 13 | 2 | |
| 
6 | 41 | 26 | 12 | 17 | |
| 
7 | 40 | 26 | 11 | 12 | |
| 
8 | 40 | 26 | 11 | -1 | |
| 
9 | 38 | 26 | 11 | 1 | |
| 
10 | 37 | 26 | 8 | 8 | |
| 
11 | 34 | 26 | 10 | -6 | |
| 
12 | 34 | 26 | 8 | -2 | |
| 
13 | 31 | 26 | 8 | -7 | |
| 
14 | 30 | 26 | 8 | -3 | |
| 
15 | 30 | 26 | 7 | -6 | |
| 
16 | 29 | 26 | 8 | -15 | |
| 
17 | 28 | 26 | 7 | -1 | |
| 
18 | 27 | 26 | 7 | -15 | |
| 
19 | 23 | 26 | 5 | -11 | |
| 
20 | 20 | 26 | 5 | -31 | 

