Comprovando a fama de irregularidade que a acompanha, a equipe mais feminina do país perdeu mais uma pelo Brasileirão/15: 2 x 1 para o Avaí, na Ressacada. E não adianta falar que jogou com um time cheio de molecada que não cola. Na verdade, as bibas não conseguem encontrar o caminho dos resultados positivos consecutivos.
Marquinhos abriu o placar para os catarinenses, que sofreram a igualdade após gol de Breno. Na etapa final, Anderson Lopes decretou os números finais. Assim, os baitolas seguem fora da zona de classificação à Libertadores.
Outros resultados da rodada: Vasco 2 x 1 Sport (cariocas deixaram a lanterna para o Joinville) e Atlético-MG 4 x 1 Flamengo; Chapecoense 0 x 2 Cruzeiro e Coritiba 2 x 0 Atlético-PR.
| C | CLUBE | PG | JG | VI | SG | 
| 
1 | 57 | 27 | 17 | 24 | |
| 
2 | 52 | 27 | 16 | 18 | |
| 
3 | 48 | 27 | 14 | 14 | |
| 
4 | 44 | 27 | 13 | 18 | |
| 
5 | 42 | 27 | 12 | 5 | |
| 
6 | 41 | 27 | 13 | -1 | |
| 
7 | 41 | 27 | 11 | -1 | |
| 
8 | 40 | 27 | 11 | 10 | |
| 
9 | 38 | 27 | 11 | -1 | |
| 
10 | 37 | 27 | 9 | 0 | |
| 
11 | 37 | 27 | 8 | 7 | |
| 
12 | 34 | 27 | 10 | -8 | |
| 
13 | 33 | 27 | 9 | -1 | |
| 
14 | 33 | 27 | 8 | -4 | |
| 
15 | 32 | 27 | 9 | -14 | |
| 
16 | 31 | 27 | 8 | 2 | |
| 
17 | 31 | 27 | 8 | -9 | |
| 
18 | 28 | 27 | 7 | -15 | |
| 
19 | 23 | 27 | 6 | -30 | |
| 
20 | 23 | 27 | 5 | -14 | 


