Pelo menos por enquanto o campeão do século XX está de volta ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Essa situação se tornou possível após ótima vitória sobre o Grêmio, 3 x 2, no Pacaembu, nesta noite de sábado (19).
Os gols do alviverde foram marcados por Victor Hugo e Barrios, no 1º tempo, além de Rafael `Benzemarques´ na etapa complementar. Luan descontou duas vezes para o tricolor gaúcho. Foi a terceira vitória consecutiva da equipe no certame e, que parece, definitivamente embalou. Que venham as meninas no domingo (27).
Para ajudar ainda mais o alviverde, no Beira-Rio, o Internacional tropeçou ante ao Figueirense, 1 x 1. Por outro lado, em Campinas, a Ponte Preta bateu o Florminense, 3 x 1.
| C | CLUBE | PG | JG | VI | SG | 
| 
1 | 54 | 26 | 16 | 22 | |
| 
2 | 49 | 26 | 15 | 15 | |
| 
3 | 48 | 27 | 14 | 14 | |
| 
4 | 44 | 27 | 13 | 18 | |
| 
5 | 42 | 26 | 12 | 6 | |
| 
6 | 41 | 26 | 13 | 2 | |
| 
7 | 41 | 27 | 11 | -1 | |
| 
8 | 40 | 26 | 11 | 12 | |
| 
9 | 38 | 26 | 11 | 1 | |
| 
10 | 37 | 27 | 9 | 0 | |
| 
11 | 37 | 26 | 8 | 8 | |
| 
12 | 34 | 27 | 10 | -8 | |
| 
13 | 31 | 26 | 8 | -7 | |
| 
14 | 30 | 26 | 8 | -3 | |
| 
15 | 30 | 26 | 7 | -6 | |
| 
16 | 29 | 26 | 8 | -15 | |
| 
17 | 28 | 26 | 7 | -1 | |
| 
18 | 28 | 27 | 7 | -15 | |
| 
19 | 23 | 26 | 5 | -11 | |
| 
20 | 20 | 26 | 5 | -31 | 

